WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Feldberg Gipfel

Aktuelles Wetter: Feldberg/Schwarzwald (1493m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 14:00 11.3° C bewölkt
Mo, 20.05. 8:00 8.4° C bedeckt
Mo, 20.05. 2:00 7.9° C wolkenlos
So, 19.05. 20:00 9.1° C bewölkt
So, 19.05. 14:00 7.8° C bewölkt
So, 19.05. 8:00 4.5° C Nebel
So, 19.05. 2:00 4.8° C Nebel
Sa, 18.05. 20:00 6.2° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 20.05. 15:10 11.2° C leichter Regen
Mo, 20.05. 15:00 11.5° C leichter Regen
Mo, 20.05. 14:50 11.5° C leichter Regen
Mo, 20.05. 14:40 11.8° C bewölkt
Mo, 20.05. 14:30 11.4° C bewölkt
Mo, 20.05. 14:20 11.4° C bewölkt
Mo, 20.05. 14:00 11.3° C bewölkt
Mo, 20.05. 13:30 10.9° C leichter Regen
Mo, 20.05. 13:00 11.9° C wolkig
Mo, 20.05. 12:30 11.7° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 14:00 78% >70 km
Mo, 20.05. 8:00 79% 60 km
Mo, 20.05. 2:00 87% 65 km
So, 19.05. 20:00 79% 55 km
So, 19.05. 14:00 87% 55 km
So, 19.05. 8:00 100% 0.3 km
So, 19.05. 2:00 99% 0.2 km
Sa, 18.05. 20:00 82% 65 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 20.05. 15:10 73% -
Mo, 20.05. 15:00 77% 50 km
Mo, 20.05. 14:50 77% -
Mo, 20.05. 14:40 76% -
Mo, 20.05. 14:30 76% 60 km
Mo, 20.05. 14:20 76% -
Mo, 20.05. 14:00 78% >70 km
Mo, 20.05. 13:30 76% 28 km
Mo, 20.05. 13:00 69% >70 km
Mo, 20.05. 12:30 65% 55 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 14:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 20.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 20.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 19.05. 8:00 0.3 l/m2 in 12 Std. -
So, 19.05. 2:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 20.05. 15:10 keine Meldung -
Mo, 20.05. 15:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 20.05. 14:50 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:40 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mo, 20.05. 14:20 keine Meldung -
Mo, 20.05. 14:00 0.2 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 20.05. 13:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Mo, 20.05. 13:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 20.05. 12:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 14:00 11 2 18 40° NO
Mo, 20.05. 8:00 9 2 26 210° SW
Mo, 20.05. 2:00 20 4 20 210° SW
So, 19.05. 20:00 9 2 44 330° NW
So, 19.05. 14:00 24 4 56 250° W
So, 19.05. 8:00 40 6 54 240° SW
So, 19.05. 2:00 35 5 56 220° SW
Sa, 18.05. 20:00 43 6 54 240° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 20.05. 15:10 7 2 - 80° O
Mo, 20.05. 15:00 7 2 18 60° NO
Mo, 20.05. 14:50 7 2 - 60° NO
Mo, 20.05. 14:40 7 2 - 50° NO
Mo, 20.05. 14:30 11 2 18 40° NO
Mo, 20.05. 14:20 11 2 - 40° NO
Mo, 20.05. 14:00 11 2 18 40° NO
Mo, 20.05. 13:30 13 3 19 100° O
Mo, 20.05. 13:00 11 2 18 110° O
Mo, 20.05. 12:30 9 2 17 150° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 20.05. 14:00 1350 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 20.05. 8:00 3000 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 20.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
So, 19.05. 20:00 540 m 7/8 6/8 - - -
So, 19.05. 14:00 420 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 8:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 1020 m 8/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 20.05. 15:10 8
Mo, 20.05. 15:00 1(1470m) 7(2100m) 8(2400m)
Mo, 20.05. 14:50 1(1470m) 7(2100m) 8(2400m)
Mo, 20.05. 14:40 7
Mo, 20.05. 14:30 1(1500m) 7(2100m) 7(2700m)
Mo, 20.05. 14:20 1(1500m) 7(2100m) 7(2700m)
Mo, 20.05. 14:00 4(1350m) 7(2400m)
Mo, 20.05. 13:30 1(1110m) 8(2700m) 8(4800m)
Mo, 20.05. 13:00 2(780m) 3(900m) 6(2400m)
Mo, 20.05. 12:30 3(720m) 3(1500m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 14:00 846 0,0
Mo, 20.05. 8:00 846 0,0
Mo, 20.05. 2:00 847 - 0,4
So, 19.05. 20:00 847 0,0
So, 19.05. 14:00 847 0,0
So, 19.05. 8:00 846 + 0,4
So, 19.05. 2:00 846 - 0,6
Sa, 18.05. 20:00 846 - 0,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 20.05. 15:10 846 keine Meldung
Mo, 20.05. 15:00 846 - 0,5
Mo, 20.05. 14:50 846 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:40 846 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:30 846 - 0,2
Mo, 20.05. 14:20 846 keine Meldung
Mo, 20.05. 14:00 846 0,0
Mo, 20.05. 13:30 846 + 0,2
Mo, 20.05. 13:00 846 + 0,4
Mo, 20.05. 12:30 847 + 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 8:00 0
Mo, 20.05. 2:00 0
So, 19.05. 20:00 0
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 20.05. 15:10 -
Mo, 20.05. 15:00 0
Mo, 20.05. 14:50 0
Mo, 20.05. 14:40 -
Mo, 20.05. 14:30 0
Mo, 20.05. 14:20 0
Mo, 20.05. 14:00 0
Mo, 20.05. 13:30 0
Mo, 20.05. 13:00 0
Mo, 20.05. 12:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...